設(shè)為首頁| 加入收藏| 官方微博|聯(lián)系我們
0551-64479320
17355132687
現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 進(jìn)口顯微鏡 > 尼康顯微鏡 尼康顯微鏡
咨詢熱線:17355132687 / 0551-64479320
服務(wù)承諾:一年保修,終身維護(hù)
Ts2倒置顯微鏡利用尼康的CFI60光學(xué)系統(tǒng),和用于透射和落射熒光成像的LED照明,提供出色的清晰圖像,實(shí)現(xiàn)更有效的細(xì)胞培養(yǎng)觀察和記錄。此外,新開發(fā)的對(duì)比度觀察方法和改進(jìn)的可操作性增強(qiáng)了其在常規(guī)實(shí)驗(yàn)室工作中的使用。
| Ts2 | Ts2-FL | |
|---|---|---|
| 光學(xué)系統(tǒng) | CFI60 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | |
| 觀察方式 | 明視場(chǎng),切跖相差* 1,相差,浮雕反差* 2 | 明視場(chǎng),切跖相差* 1,相差,浮雕反差* 2,落射熒光 |
| 透射照明 照明 | 高亮度白光LED照明器(環(huán)保照明),內(nèi)置復(fù)眼透鏡 | |
| 落射照明 照明 | — | zui多可配置三個(gè)不同的熒光LED單元;可用波長(zhǎng):385,455,470,505,525,560,590,625納米 |
| 鏡筒 | Ts2和Ts2-FL:俯角:45度;瞳距調(diào)整范圍:50-75mm,Siedentopf型;可附加相機(jī)端口;目鏡/端口:100/0:0/100 | |
| 目鏡(視場(chǎng)) | 10X(22),15X(16),20X(12.5) | |
| 調(diào)焦 | 通過物鏡轉(zhuǎn)盤上/下運(yùn)動(dòng),行程:上7mm,下1.5mm 粗調(diào)行程:37.7mm/圈,微調(diào)行程:0.2mm/圈,粗調(diào)運(yùn)行轉(zhuǎn)矩可調(diào) | |
| 物鏡轉(zhuǎn)盤 | 五孔物鏡轉(zhuǎn)盤 | |
| 聚光器 | ELWD聚光鏡(數(shù)值孔徑 0.3,工作距離75mm) | |
| 調(diào)節(jié)滑塊 |
| |
| 載物臺(tái) |
| |
| 載物托板 |
| |
| 落射熒光附件 | — | 落射熒光濾光塊轉(zhuǎn)盤(帶主體) 帶噪聲消除機(jī)制的濾光塊 配置zui多三個(gè)落射熒光濾光塊、附加位置用于明視場(chǎng)觀察、 可附加的遮光板(可選) |
| 尺寸 | 236(W)×548(D)×471(H)mm | 236(W)×564(D)×471(H)mm |
| 重量(約) | 13公斤 | 14.5公斤 |
| 額定電壓/電流 | 100V-240VAC±10%,50 / 60Hz的,0.35A | |
| 功耗 | 15W | |
* 1 APC(切跖相差)是一種相差觀察方式,采用尼康的透鏡鍍膜,減少了光暈。
* 2浮雕反差是尼康的相差觀察方式。它使用聚焦照明提供偽三維圖像

MAIL:yk@shwmgx.com
前往 無陌光學(xué)儀器人才招聘部地址:安徽省合肥市蜀山區(qū)九龍路478號(hào)
TEL: 17355132687,0551-64479320安徽無陌光學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有? ? 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2024037867號(hào)-1????地址: 安徽省合肥市蜀山區(qū)九龍路478號(hào)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:0551-64479320